Устройство | | принтер |
Тип печати | | цветная |
Технология печати | | термическая струйная |
Размещение | | настольный |
Область применения | | персональный |
Максимальный формат | | A4 |
Печать фотографий | | есть |
Количество цветов | | 5 |
Печать без полей | | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | | 9600x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | | 9600x2400 dpi |
Время печати 10x15 см (цветн.) | | 20 с |
Минимальный объем капли | | 1 пл |
Автоматическая двусторонняя печать | | есть |
Подача бумаги | | 300 лист. (стандартная), 300 лист. (максимальная) |
Емкость лотка ручной подачи | | 150 лист. |
Плотность бумаги | | 64-300 г/м2 |
Ресурс цветного картриджа/тонера | | 530 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | | 339 страниц |
Количество картриджей | | 5 |
Тип картриджа/тонера | | PGI-425PGBK, CLI-426BK, CLI-426C, CLI-426M, CLI-426Y |
Интерфейсы | | USB 2.0 |
Прямая печать | | есть |
Поддержка PostScript | | нет |
Поддержка ОС | | Windows, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | | 18 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 1 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | | 431x153x297 мм |
Вес | | 5.7 кг |
Особенности | | скорость ч/б печати ESAT: прибл. 12.5 изобр. в минуту; скорость цветной печати ESAT: прибл. 9.3 изобр. в минуту |
Уровень шума при работе | | 45.5 дБ |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.