Устройство | | принтер/сканер/копир |
Тип печати | | черно-белая |
Технология печати | | лазерная |
Размещение | | настольный |
Область применения | | персональный |
Количество страниц в месяц | | 8000 |
Максимальный формат | | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | | 1200x600 dpi |
Скорость печати | | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | | 7.80 c (ч/б) |
Время разогрева | | 10 с |
Тип сканера | | планшетный |
Максимальный формат оригинала | | A4 |
Разрешение сканера | | 600x1200 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | | 9600x9600 dpi |
Поддержка стандартов | | TWAIN, WIA |
Тип датчика | | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования | | 216x297 мм |
Глубина цвета | | 24 бит |
Оттенки серого | | 256 |
Отправка изображения по e-mail | | есть |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | | 600x600 dpi |
Скорость копирования | | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | | 12 с |
Максимальное количество копий за цикл | | 9 |
Изменение масштаба | | 50-200 % |
Подача бумаги | | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | | 100 лист. (стандартный) |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | | 1600 страниц |
Количество картриджей | | 1 |
Тип картриджа/тонера | | Cartridge 725 |
Плотность бумаги | | 60-163 г/м2 |
Объем памяти | | 64 Мб |
Интерфейсы | | USB 2.0 |
Поддержка PostScript | | нет |
Поддержка ОС | | Windows, Linux, Mac OS |
Уровень шума при работе | | 65 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | | 43 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | | 372x254x276 мм |
Вес | | 8.2 кг |
Особенности | | режим экономии тонера |
Потребляемая мощность (при работе) | | 960 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 1.4 Вт |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.