Основные характеристики |
Год создания модели | 2018 |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Разрешение | 1920x1080 |
Экранное разрешение | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 42.5" (108 см) |
Изображение |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Контрастность | 4000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 280 кд/м2 |
Прием сигнала |
Количество каналов | 1099 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Входы | AV, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Таймер сна | есть |
Дополнительно |
Вес | 7.2 кг |
Дополнительная информация | Picture Performance Index 200 Гц |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 970x567x83 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 970x616x220 мм |
Стандарт крепления VESA | 200?100 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.