Основные характеристики |
Год создания модели | 2018 |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Разрешение | 1366x768 |
Экранное разрешение | 720p HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Local Dimming | есть |
Изображение |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Контрастность | 3000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 250 кд/м2 |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Входы | HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 3.8 кг |
Вес с подставкой | 4 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 727x424x77 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 727x476x190 мм |
Стандарт крепления VESA | 200?100 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.