Основные характеристики |
Год создания модели | 2018 |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Операционная система | Android |
Разрешение | 3840x2160 |
Экранное разрешение | 4K UHD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 58" (147 см) |
Изображение |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Динамическая контрастность | 150000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 330 кд/м2 |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Входы | VGA, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11ac |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
Smart TV | Есть |
Функции |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес | 21.8 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1297x754x93 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1297x818x257 мм |
Стандарт крепления VESA | 200?200 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.