Основные характеристики |
Год создания модели | 2016 |
Диагональ экрана | 32" (81 см) |
Индекс частоты обновления | 400 Гц |
Разрешение | 1920x1080 |
Экранное разрешение | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Изображение |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Входы | SCART, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 6.4 кг |
Вес с подставкой | 6.9 кг |
Дополнительная информация | Motionflow XR 400 Гц |
Крепление на стену | есть |
Потребляемая мощность | 57 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 717x429x61 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 717x474x218 мм |
Цвет | черный, серебристый |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.