Основные характеристики |
Год создания модели | 2018 |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Разрешение | 1920x1080 |
Экранное разрешение | 1080p Full HD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 48.5" (123 см) |
Local Dimming | есть |
Изображение |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Датчик освещенности | есть |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 13 кг |
Вес с подставкой | 14.6 кг |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 500 Гц; поддержка IPv6 |
Потребляемая мощность | 128 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1105x644x64 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1105x721x297 мм |
Стандарт крепления VESA | 400?400 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.