Основные характеристики |
Год создания модели | 2018 |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Операционная система | Tizen |
Разрешение | 1366x768 |
Экранное разрешение | 720p HD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 32" (81 см) |
Изображение |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Датчик освещенности | есть |
Защита от детей | есть |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Таймер сна | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 3.8 кг |
Вес с подставкой | 3.9 кг |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 400 Гц; Micro Dimming Pro; поддержка IPv6 |
Потребляемая мощность | 59 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 737x438x74 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 737x465x151 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.