Основные характеристики |
Год создания модели | 2018 |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Операционная система | Tizen |
Особенности | изогнутый экран |
Разрешение | 1920x1080 |
Экранное разрешение | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Изогнутый |
Smart TV | есть |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Изображение |
Время отклика пикселя | 21 мс |
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
Контрастность | 3000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 250 кд/м2 |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 5.7 кг |
Вес с подставкой | 6.5 кг |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 724x428x100 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 724x520x248 мм |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.