Основные характеристики |
Год создания модели | 2016 |
Индекс частоты обновления | 500 Гц |
Разрешение | 1920x1080 |
Экранное разрешение | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 48.5" (123 см) |
Изображение |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 280 кд/м2 |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Звук |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, MHL, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Датчик освещенности | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 11.12 кг |
Вес с подставкой | 13.7 кг |
Дополнительная информация | Pixel Plus HD; Picture Performance Index 500 |
Крепление на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1099x645x79 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1099x696x259 мм |
Цвет | черный |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.