Основные характеристики |
Год создания модели | 2017 |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Разрешение | 1366x768 |
Экранное разрешение | 720p HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Изображение |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 280 кд/м2 |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Входы | HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | USB |
Smart TV | Нет |
Функции |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 4.8 кг |
Вес с подставкой | 4.85 кг |
Дополнительная информация | Picture Performance Index 200 Гц; SCART |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 727x425x82 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 727x479x185 мм |
Стандарт крепления VESA | 100?100 мм |
Возможность крепления на стену | есть |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.