Основные характеристики |
Год создания модели | 2017 |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Операционная система | Android |
Разрешение | 1366x768 |
Экранное разрешение | 720p HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Плоский |
Smart TV | есть |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Изображение |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Контрастность | 3000:1 |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 250 кд/м2 |
Прием сигнала |
Количество каналов | 1100 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Акустическая система | два динамика |
Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.3 |
Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV, USB |
Smart TV | Есть |
Функции |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес | 6.1 кг |
Дополнительная информация | SCART |
Крепление на стену | есть |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 732x427x64 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 732x477x213 мм |
Цвет | светло-серая передняя панель с черной рамкой |
Стандарт крепления VESA | 200?100 мм |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.