Основные характеристики |
Год создания модели | 2016 |
Диагональ экрана | 49" (124 см) |
Индекс частоты обновления | 200 Гц |
Особенности | изогнутый экран |
Разрешение | 3840x2160 |
Экранное разрешение | 4K UHD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Тип экрана | Изогнутый |
Изображение |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Телетекст | есть |
Звук |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | 3 динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Мощность звука | 40 Вт |
Объемное звучание | есть |
Сабвуфер | есть |
Мультимедиа |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
Входы | HDMI x4, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Smart TV | Есть |
Функции |
Запись видео | на USB-накопитель |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Управление | голосом |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно |
Вес без подставки | 14.1 кг |
Вес с подставкой | 14.5 кг |
Дополнительная информация | PQI 2200 |
Крепление на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1088x629x94 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1088x701x235 мм |
Цвет | серебристый, черный |
* Обратите внимание! Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем и отличаться от заявленных на сайте.